Трамвайный парк №3
Вагоны ЛВС-86К
| № | Модель | Изг. | Зав. № | Примечания |
| 3001 | ЛВС-86К | 02.1989 | 1030 | |
| 3002 | ЛВС-86К | 02.1989 | 1029 | |
| 3003 | ЛВС-86К | 05.1989 | 1038 | |
| 3004 | ЛВС-86К | 05.1989 | 1039 | Вагон списан |
| 3005 | ЛВС-86К | 06.1989 | 1043 | |
| 3006 | ЛВС-86К | 1993 | 1317 | Вагон списан |
| 3007 | ЛВС-86К | 06.1989 | 1046 | |
| 3008 | ЛВС-86К | 07.1989 | 1049 | |
| 3009 | ЛВС-86К | 07.1989 | 1050 | |
| 3010 | ЛВС-86К | 1990 | 1099 | Вагон списан |
| 3011 | ЛВС-86К | 08.1989 | 1055 | |
| 3012 | ЛВС-86К | 08.1989 | 1056 | |
| 3013 | ЛВС-86К | 09.1989 | 1060 | |
| 3014 | ЛВС-86К | 09.1989 | 1061 | |
| 3015 | ЛВС-86К | 09.1989 | 1064 | |
| 3016 | ЛВС-86К | 10.1989 | 1065 | |
| 3017 | ЛВС-86К | 12.1991 | 1223 | |
| 3018 | ЛВС-86К | 02.1990 | 1084 | |
| 3019 | ЛВС-86К | 02.1990 | 1087 | |
| 3020 | ЛВС-86К | 03.1990 | 1090 | |
| 3021 | ЛВС-86К | 1990 | 1093 | |
| 3022 | ЛВС-86К | 1990 | 1094 | |
| 3023 | ЛВС-86К | 1989 | 1051 | |
| 3024 | ЛВС-86К | 1990 | 1100 | |
| 3025 | ЛВС-86К | 1990 | 1103 | |
| 3026 | ЛВС-86К | 1990 | 1104 | |
| 3027 | ЛВС-86К | 1990 | 1110 | |
| 3028 | ЛВС-86К | 1990 | 1111 | |
| 3029 | ЛВС-86К | 1990 | 1116 | |
| 3030 | ЛВС-86К | 1990 | 1117 | |
| 3031 | ЛВС-86К | 1990 | 1122 | |
| 3032 | ЛВС-86К | 1990 | 1123 | |
| 3033 | ЛВС-86К | 1990 | 1128 | |
| 3034 | ЛВС-86К | 1990 | 1129 | |
| 3035 | ЛВС-86К | 1990 | 1133 | |
| 3036 | ЛВС-86К | 1990 | 1142 | |
| 3037 | ЛВС-86К | 1990 | 1145 | Вагон списан в следствии схода с рельс, при котором получил множество серьёзных повреждений |
| 3038 | ЛВС-86К | 1991 | 1156 | |
| 3039 | ЛВС-86К | 1991 | 1157 | |
| 3040 | ЛВС-86К | 1991 | 1161 | |
| 3041 | ЛВС-86К | 1991 | 1169 | |
| 3042 | ЛВС-86К | 1991 | 1172 | Вагон списан |
| 3043 | ЛВС-86К | 1991 | 1173 | Вагон списан |
| 3044 | ЛВС-86К | 1991 | 1179 | |
| 3045 | ЛВС-86К | 1991 | 1180 | |
| 3046 | ЛВС-86К | 1991 | 1184 | |
| 3047 | ЛВС-86К | 1991 | 1191 | |
| 3048 | ЛВС-86К | 1991 | 1192 | Вагон списан |
| 3049 | ЛВС-86К | 1991 | 1196 | |
| 3051 | ЛВС-86К | 1991 | 1200 | |
| 3053 | ЛВС-86К | 1991 | 1206 | |
| 3054 | ЛВС-86К | 1991 | 1211 | |
| 3055 | ЛВС-86К | 1992 | 1231 | |
| 3058 | ЛВС-86К | 1992 | 1249 | |
| 3059 | ЛВС-86К | 1992 | 1252 | |
| 3069 | ЛВС-86К | 1992 | 1275 | |
| 3070 | ЛВС-86К | 1993 | 1301 | |
| 3071 | ЛВС-86К | 1993 | 1302 | |
| 3073 | ЛВС-86К | 1993 | 1311 | |
| 3074 | ЛВС-86К | 1989 | 1044 | |
| 3077 | ЛВС-86К | 1993 | 1326 | |
| 3078 | ЛВС-86К | 1993 | 1327 | |
| 3079 | ЛВС-86К | 1993 | 1333 | |
| 3081 | ЛВС-86К | 1994 | 1379 | |
| 3082 | ЛВС-86К | 1994 | 1391 | |
| 3085 | ЛВС-86К | 1995 | 1421 | |
| 3086 | ЛВС-86К | 1995 | 1441 | |
| 3087 | ЛВС-86К | 1995 | 1446 | |
| 3088 | ЛВС-86К | 1996 | 1459 | |
| 3089 | ЛВС-86К | 1996 | 1466 | |
| 3090 | ЛВС-86К | 1996 | 1463 | |
| 3093 | ЛВС-86К | 1993 | 1329 | |
| 3094 | ЛВС-86К | 1993 | 1334 | |
| 3095 | ЛВС-86К | 1993 | 1347 | |
| 3096 | ЛВС-86К | 1994 | 1401 | |
| 3402 | ЛВС-86К | 1989 | 1027 | |
| 3403 | ЛВС-86К | 1992 | 1283 | |
| 3406 | ЛВС-86К | 1993 | 1330 | |
| 3407 | ЛВС-86К | 1994 | 1360 | |
| 3409 | ЛВС-86К | 1988 | 1014 | |
| 3412 | ЛВС-86К | 1994 | 1385 | |
| 3414 | ЛВС-86К | 1991 | 1220 | Вагон списан |
| 3416 | ЛВС-86К | 1988 | 1016 | |
| 3420 | ЛВС-86К | 1988 | 1020 | Вагон горел, списан |
| 3421 | ЛВС-86К | 1994 | 1399 | |
| 3422 | ЛВС-86К | 1994 | 1405 | |
| 3427 | ЛВС-86К | 1992 | 1280 | Вагон списан |
| 3429 | ЛВС-86К | 1988 | 1019 | |
| 3431 | ЛВС-86К | 1989 | 1031 | Вагон списан |
| 3435 | ЛВС-86К | 1996 | 1451 | |
| 3436 | ЛВС-86К | 1989 | 1036 | |
| 3439 | ЛВС-86К | 1990 | 1112 | |
| 3441 | ЛВС-86К | 1990 | 1102 | Вагон списан |
| 3443 | ЛВС-86К | 1990 | 1126 | Вагон списан |
| 3444 | ЛВС-86К | 01.1990 | 1078 | Вагон списан |
| 3445 | ЛВС-86К | 1989 | 1045 | Вагон списан |
| 3451 | ЛВС-86К | 1989 | 1077 | Вагон списан |
| 3464 | ЛВС-86К | 1990 | 1095 | |
| 3465 | ЛВС-86К | 1991 | 1154 | Вагон списан |
| 3466 | ЛВС-86К | 1991 | 1214 | Вагон списан |
| 3467 | ЛВС-86К | 1988 | 1017 | |
| 3468 | ЛВС-86К | 1995 | 1435 | |
| 3469 | ЛВС-86К | 1990 | 1107 | |
| 3470 | ЛВС-86К | 1989 | 1042 | |
| 3471 | ЛВС-86К | 1994 | 1408 | В 2009 году проходил КР в трамвайном парке №1, в январе 2010 года возвращён обратно в парк в полуразобранном состоянии |
| 3472 | ЛВС-86К | 1997 | 1471 | |
| 3473 | ЛВС-86К | 1990 | 1106 | 1990г. - 1019, 09.2009г. - 0612, 06.2010г. - 3473. КР в ТП-1 (05.2007) |
| 3474 | ЛВС-86К | 1991 | 1198 | 1991г. - 3050, 04.2007г. - 1080, 09.2009г. - 0619, 06.2010г. - 3474. КР в ТП-1 (03.2007) |
| |
Вагоны ЛВС-86К-М
| № | Модель | Изг. | Зав. № | Примечания |
| 3052 | ЛВС-86К-М | 1991 | 1205 | |
| 3056 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1237 | |
| 3057 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1244 | |
| 3063 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1260 | |
| 3065 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1264 | |
| 3067 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1272 | |
| 3068 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1273 | |
| 3072 | ЛВС-86К-М | 1993 | 1297 | |
| 3075 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1313 | |
| 3455 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1257 | |
| 3456 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1261 | |
| 3459 | ЛВС-86К-М | 1991 | 1148 | |
| 3460 | ЛВС-86К-М | 1992 | 1262 | |
| 3461 | ЛВС-86К-М | 1991 | 1215 | |
| 3462 | ЛВС-86К-М | 1991 | 1149 | |
| 3463 | ЛВС-86К-М | 1991 | 1197 | |
Вагоны ЛВС-86Т, ЛВС-86М
| № | Модель | Изг. | Зав. № | Примечания |
| 3208 | ЛВС-86Т | 1991 | 1222 | |
| 3210 | ЛВС-86Т | 1992 | 1268 | |
| 3214 | ЛВС-86M | 1996 | 1457 | Не используется, находится на базе запаса ТП-3 |
| 3260 | ЛВС-86Т | 1992 | 1251 | |
| 3261 | ЛВС-86Т | 1992 | 1255 | Вагон списан |
| 3262 | ЛВС-86Т | 1992 | 1259 | Вагон списан |
| 3264 | ЛВС-86Т | 1992 | 1263 | |
| 3266 | ЛВС-86Т | 1992 | 1269 | |
|
Создано/обновлено: 31.08.2010 17:40:55
|